CJD小型桁架机器人规格参数
CJD | 01 | 02 | 03 |
机器人负载 | 0.5KGx2 | 1KGx2 | 1.5KGx2 |
X轴(横轴)最高速度 | 130m/min | ||
Z轴(竖轴)最高速度 | 100m/min | ||
承载导轨 | 直线导轨 | ||
传动方式 | 齿轮传动 | ||
重复定位精度 | ±0.05mm | ||
驱动方式 | 伺服电机 | ||
控制方式 |
机器人专用控制器 |
CJD 系列采用一体式结构设计,运输、安装都极其方便、快捷。该系列机器人标配伺服进给料盘,特别适合各类小零件的批量生产。 CJD小型桁架机器人规格参数 CJD 01 02 03 机器人负载 0
CJD | 01 | 02 | 03 |
机器人负载 | 0.5KGx2 | 1KGx2 | 1.5KGx2 |
X轴(横轴)最高速度 | 130m/min | ||
Z轴(竖轴)最高速度 | 100m/min | ||
承载导轨 | 直线导轨 | ||
传动方式 | 齿轮传动 | ||
重复定位精度 | ±0.05mm | ||
驱动方式 | 伺服电机 | ||
控制方式 |
机器人专用控制器 |